SUN-12K-SG02LP1-EU AM3-P
Renkli dokunmatik LCD, IP 65 Koruma 5+5 Sene Garanti
Ac Şebeke Baülantısıyla uyumlu Güneş Enerji Sistemi
16 cihaz paralel bağlanabilir; Batarya paralel bağlantı desteği
Maksimum Şarj ve Deşarj Akımı 250 Amperdir
Batarya şarjı ve deşarjı için 6 zaman dilimi ayarlanabilir
Dizel jeneratörden gelen enerjiyi depolamayı destekler
| Model | SUN-7.6K-SG02LP1-EU-AM2-P | SUN-8K-SG02LP1-EU-AM2-P | SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3-P | SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3-P |
|---|---|---|---|---|
| Batarya Giriş Verileri | ||||
| Batarya Tipi | Kurşun-asit veya Lityum-iyon | |||
| Batarya Voltaj Aralığı (V) | 40-60 | |||
| Maks. Şarj Akımı (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Maks. Deşarj Akımı (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Lityum Batarya için Şarj Stratejisi | BMS’e otomatik uyum | |||
| Batarya giriş sayısı | 1 | |||
| PV (Güneş Paneli) Giriş Verileri | ||||
| Maks. PV Erişim Gücü (W) | 15200 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Maks. DC Giriş Gücü (W) | 12160 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Maks. DC Giriş Voltajı (V) | 500 | |||
| Başlangıç Voltajı (V) | 125 | |||
| MPPT Voltaj Aralığı (V) | 150-425 | |||
| Nominal DC Giriş Voltajı (V) | 370 | |||
| Maks. PV Giriş Akımı (A) | 32+32 | 32+32 | 32+32+32 | |
| Maks. Giriş Kısa Devre Akımı (A) | 60+60 | 60+60 | 60+60+60 | |
| MPPT İzleyici Sayısı / İzleyici Başına Dizi | 2/2+2 | 2/2+2 | 3/2+2+2 | |
| AC Giriş/Çıkış Verileri | ||||
| Nominal AC Giriş/Çıkış Aktif Güç (W) | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Nominal AC Giriş/Çıkış Görünür Güç (VA) | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Tepe Güç (şebekeden bağımsız) | Nominal gücün 2 katı, 10 sn | |||
| Nominal AC Giriş/Çıkış Akımı (A) | 34.6/33.1 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 | 54.6/52.2 |
| Maks. AC Giriş/Çıkış Akımı (A) | 38/36.4 | 40/38.3 | 50/47.9 | 60/57.4 |
| Maks. Sürekli AC Geçişi (şebeke – yük) | 50 | 60 | ||
| Güç Faktörü Ayar Aralığı | 0.8 önden – 0.8 arkadan | |||
| Nominal Giriş/Çıkış Voltaj Aralığı (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | |||
| Nominal Giriş/Çıkış Şebeke Frekansı/Aralığı (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||
| Şebeke Bağlantı Formu | 1Φ+N+PE | |||
| Toplam Harmonik Bozulma (THD) | <3% (nominal gücün) | |||
| DC Enjeksiyon Akımı | <0.5%Un | |||
| Verimlilik | |
| Maksimum Verimlilik | 97.6% |
| Avrupa Verimliliği | 96.5% |
| MPPT Verimliliği | >99% |
| Ekipman Koruması | |
| Entegre | DC Ters Polarite Koruması, AC Çıkış Aşırı Akım Koruması, Termal Koruma, AC Çıkış Aşırı Voltaj Koruması, AC Çıkış Kısa Devre Koruması, DC Bileşen İzleme, Ark Hata Devre Kesici (opsiyonel), Ada Önleme Koruması, DC Şalter, Yalıtım Empedans Tespiti, Kaçak Akım Tespiti |
| Darbe Koruma Seviyesi | TIP II(DC), TIP II(AC) |
| Arayüz | |
| İletişim Arayüzü | RS485 / RS232 / CAN |
| İzleme Modu | GPRS / WIFI / Bluetooth / 4G / LAN (opsiyonel) |
| Genel Veriler | |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40 ~ +60°C, >45°C’de Derating |
| İzin Verilen Ortam Nemi | 0 ~ 100% |
| İzin Verilen Rakım | 2000 m |
| Gürültü | < 45 dB |
| Kapsama Koruma (IP) Derecesi | IP65 |
| İnverter Topolojisi | İzolasyonsuz |
| Aşırı Voltaj Kategorisi | OVC II (DC), OVC IV (AC) |
| Kabin Boyutu (G*Y*D) [mm] | 420 × 670 × 233 (Bağlantılar ve braketler hariç) |
| Ağırlık (kg) | 35.6 |
| Garanti | 5 Yıl / 10 Yıl (Garanti süresi inverterin kurulduğu yere göre değişir. Daha fazla bilgi için garanti politikasına bakınız) |
| Sogutma Tipi | Akıllı hava soğutma |
| Şebeke Yönetmeliği | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149 / NBR16150 |
| Güvenlik EMC/Standart | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Ürünlerinizi satın alırken 12 taksite kadar ödemenizi taksitlendirebilirsiniz. Ayrıca Havale-EFT ile ödeme yapabilirsiniz.
Kargo ve Hasar Sorumluluk Reddi
Firmamız, ürünlerin kargo sürecinde zarar görmemesi için azami özeni göstermekte ve ürünleri koruyucu ambalaj ile teslim etmektedir. Ancak, kargo sürecinde oluşabilecek kırılma, çatlama veya benzeri fiziksel hasarlardan kargo firması sorumludur.
Siparişinizi teslim alırken mutlaka kargo görevlisi yanında paketi kontrol ediniz. Hasar tespit etmeniz durumunda, kargo firmasıyla birlikte tutanak tutulmadan ürünü teslim almayınız.
Siparişin onaylanması ve ödemesi yapılması ile birlikte, müşteri bu koşulları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.
SİPARİŞİMİ NASIL İPTAL EDEBİLİRİM?
Siparişiniz gönderilmeden önce bir iptal talebi gönderebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken adımlar şunlardır: Müşteri hizmetlerini +90 530 344 25 44 numarasından arayarak, WhatsApp destek hattımız olan +90 530 344 25 44 numarasından bize ulaşarak siparişinizi iptal edebilirsiniz.
İADE VE DEĞİŞİM
esensolarmarket.com web sitesindeki alışverişlerinizi iade edebilir ve değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki detayları dikkate alarak hareket edebilirsiniz: İade için ürünün kullanılmamış, açılmamış ve herhangi bir değişiklik yapılmamış olması gerekmektedir.
İade ve değişim için kargo masrafları müşteriye aittir. Ücretsiz kargo hizmetinden yararlanan müşterilerimizin iade durumunda bu fırsattan yararlanamayacaklarını ve gidiş-dönüş kargo ücretlerinin kesilip iade edileceğini unutmamaları gerekmektedir. İadeler bize ulaştıktan sonra 14 iş günü içinde yapılır. Ücretsiz kargo ile alınan siparişlerde ödenen kargo ücretleri iade edilmez. Farklı bir kargo şirketi ile iade yapmak isterseniz, kargo masraflarını önceden ödemeniz gerekmektedir. Kapıda ödeme ile gönderilen gönderiler kabul edilmez ve iade edilir. Bu nedenle, iadenizi yapmadan önce bunu dikkate almanız önemlidir.
İADE VEYA DEĞİŞİM NASIL YAPILIR?
Ürün, aksesuarlarıyla birlikte tam olarak paketlenmiş olmalıdır. Bir değişiklik yapılacaksa, talep edilen ürün bilgisi ve değişim talebiniz bir not olarak eklenmelidir. Bir iade yapılacaksa, belirtilmiş bir notla iade talebi gönderilmelidir. Kapıda ödeme yapılan durumlarda, bir not olarak IBAN numarası ve IBAN sahibinin adı ve soyadı eklemek önemlidir. Kredi/kart ile yapılan alışverişlerde iade ilgili karta yapılacaktır.
Üye iş yerlerimiz üyelik kaydı yaparak bayilik başvurusu için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Ürünü satın alanlar tarafından henüz değerlendirme yapılmadı.
Bu ürün için henüz soru sorulmadı!


